RK | 平臺 | 備注 |
---|---|---|
1 | 阿里云ET農業大腦 | AI技術服務農業 |
2 | 京東智慧農業共同體 | 智慧農業共同體平臺 |
3 | 騰訊云 | “物聯網類操作系統”智慧農業平臺 |
4 | 百度大腦 | 攜手企業推進智慧農業 |
5 | 中化農業 | MAP現代農業技術服務平臺 |
6 | 匯通達 | 農村商業數字化服務平臺 |
7 | 福通互聯 | 專注于智慧三農等L域 |
8 | 隆平服務 | 一站式智慧農業服務平臺 |
9 | 農信互聯 | 農業互聯網+金融平臺生態圈企業 |
10 | 農發集團 | 提供涉農綜合性服務 |
11 | 中糧信托 | 有農業產業特色的金融股權投資管理平臺 |
12 | 芭田股份 | 科研、生產、銷售、終端為一體的生態農業鏈 |
13 | 豐疆智能 | 農機物聯網平臺 |
14 | 魚鱗圖 | 自然資源和農業農村大數據平臺 |
15 | 佳沃集團 | 現代農業和食品產業投資平臺 |
16 | 土流網 | 土地流轉資訊類網站 |
17 | 一畝田 | 農業B2B電商平臺 |
18 | 農信通 | 提供農業信息化建設多面解決方案 |
19 | 網易未央 | 專注于提供G品質肉類生產及行業解決方案 |
20 | J飛科技 | 國內創的農業人工智能與智慧農業系統 |
21 | 希望金融 | 致力于農村市場的互聯網金融業務 |
22 | 海優禾 | 海爾COSMOPlat農業生態平臺 |
23 | 思遠農業 | 現代農業標準化服務推廣應用平臺 |
24 | 安廚 | 用創新的產品賦能農業部門 |
25 | 惠農網 | 農業B2B產業互聯網平臺 |
26 | 布瑞克 | 農產品集購服務平臺 |
27 | 大疆創新 | 基于無人機技術的智慧農業解決方案 |
28 | 農分期 | 深耕農業場景的綜合服務平臺 |
29 | 富德康 | 專注于農業現代化的大型“三農”綜合服務 |
30 | 森禾智慧農業云 | 農業生產服務及技術推廣應用 |
31 | 社員網 | B2B農業互聯網平臺 |
32 | 農拍檔 | 為農資農產企業及上下游提供智能化服務 |
33 | 九翔農牧 | 綜合性大型農牧服務商 |
34 | 現牛羊 | “互聯網+農業”眾享平臺 |
35 | 農田管家 | 農業社會化服務平臺 |
36 | 禾壯慧農 | 智慧農業生態系統 |
37 | 致一云農貿 | 打造智能農貿解決方案 |
38 | 比爾比特 | 從事智慧農業D層設計 |
39 | 金禾天成 | 大數據、物聯網技術與應用于農業L域 |
40 | 卓感科技 | 專注于智慧農業應用 |
41 | 綠度股份 | 提供農業信息化建設一體化解決方案 |
42 | 中科展訊 | 提供全鏈條的農業信息化解決方案 |
43 | 俺有田 | B2B農產品交易平臺 |
44 | 青聯眾創 | 縣域電商綜合服務平臺 |
45 | 中農互聯 | 專注于泛農業數據服務及G端解決方案建設 |
46 | 上海飛未 | 農業農村地理信息服務平臺 |
47 | 久耕物聯網 | 提供智慧農業物聯網建設多面解決方案 |
48 | 言合數據 | 農業融合數據化服務提供商 |
49 | 糧安科技 | 專注農業物聯網平臺與設施服務 |
50 | 中農晨曦 | 專注于農業現代化的智能系統 |
2020《互聯網周刊》&eNet研究院選擇排行 |
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 疾控工作者應該怎么利用DeepSeek等 | |
» 從DeepSeek爆火看2025年AI的 | |
» 2025人工智能賦能新型工業化范式變革與 | |
» 人形機器人大規模量產在即,關注核心環節投 | |
» 智能具身機器人的交互的四個層級:HCI, | |
» 智能具身機器人的梯控方案:云梯控-無需硬 | |
» 智能具身機器人的梯控方案:基于R2X的硬 | |
» 多功能服務機器人核心技術AIoT的重要性 | |
» 具身智能機器人模塊化設計的核心:開放統一 | |
» 具身智能機器人模塊化設計應用的優勢:靈活 | |
» 服務機器人的模塊化設計的要素:移動模塊- | |
» 服務機器人行業下半場的生態發展路線-基于 | |
» 全棧式智能服務機器人生態的關鍵要素-技術 | |
» 服務機器人行業信息安全治理與隱私保護的意 | |
» 內蒙古DeepSeek模型地方政府部署進 | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |