華峰測控:具備競爭力的半導體測試系統龍頭:華峰測控主營業務為模擬及混合信號類集成電路測試系統。過去數年內公司營收穩步增長,毛利率亦穩定在 80%左右。2019 年雖面臨半導體周期性波動影響,營收增速有所放緩,但當年度仍達 16.43%,收入規模為 2.55 億元。公司專注技術創新,歷年來研發投入占比穩定在 10%以上,目前已獲授權專利 75 項、軟件著作權 23 項,在 V/I 源、精密電壓電流測量、寬禁帶半導體測試和智能功率模塊測試四個關鍵方面擁有先進的核心技術。
資料獲取 | ||||||
|
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
科創板 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 工業互聯網標識解析數字身份驗證數據格式規 | ||||||
» 工業互聯網標識解析數字身份驗證服務規范: | ||||||
» 智慧城市 城市感知體系 總體技術規范:本 | ||||||
» 工業互聯網標識解析 電子 標識編碼規范: | ||||||
» 工業互聯網標識解析 模具 標識編碼規范: | ||||||
» 工業互聯網標識解析 模具 元數據(團體標 | ||||||
» 產業挑戰與機遇—中國雙碳行業發展白皮書, | ||||||
» 包裝行業綠色低碳發展藍皮書-溫室氣體排放 | ||||||
» 2024中國獨角獸企業榜單-字節跳動 螞 | ||||||
» 中國獨角獸排行榜2024 | ||||||
» 長江三角洲未來獨角獸人工智能創新雙30企 | ||||||
» 北方長龍登陸深交所創業板,致力于成為軍工 | ||||||
» 頎中科技:顯示驅動芯片封測收入及出貨量位 | ||||||
» 高華科技(壓力、加速度、溫濕度、位移等傳 | ||||||
» 天瑪智控:由天地科技分拆、聚焦智能采煤業 | ||||||
» 云工場科技,遞交招股書,擬香港IPO上市 | ||||||
» 大華股份:2023年上半年凈利潤約19. | ||||||
» 埃斯頓:2023年上半年凈利9740.2 | ||||||
» 英威騰:2023年上半年盈利2.22億 | ||||||
» 新時達:2023年上半年收入約17.42 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |